会社概要

会社名 | 株式会社マーキュリー Mercury Inc. |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長 林 正和 |
取締役 | 取締役社長 秋間 剛 取締役 細貝 大樹 取締役 小澤 翔 取締役 古林 英明 取締役 松本 厚久 取締役 冨田 宗圭 取締役 篠塚 正己 取締役 城谷 俊之 |
本社 |
〒163-0523
東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル23階 |
設立 | 2006年11月21日 |
資本金 | 5,000万円(資本準備金3,000万円) |
従業員数 | 5,437名(正社員率90%以上/2024年4月1日時点) |
事業内容 |
|
許可番号 | プライバシーマーク:10830449 労働者派遣事業:派13-303310 有料職業紹介事業:13-ユ-310374 |
提携校 | 専門学校マーキュリー情報コミュニケーションカレッジ |
グループ会社 | 株式会社アルヴァスデザイン 成幸日本語学校 国際アカデミー日本語学院 池袋校 国際アカデミー日本語学院 取手校 株式会社Clarisse |
関連会社 | 株式会社Ring |
取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
売上高 | 205億円(2023年実績) 204億円(2022年実績) 188億円(2021年実績) 169億円(2020年実績) 153億円(2019年実績) 121億円(2018年実績) 98億円(2017年実績) 69億円(2016年実績) 46億円(2015年実績) 28億円(2014年実績) 22億円(2013年実績) |
決算公告 | 第14期決算公告 第15期決算公告 第16期決算公告 第17期決算公告 第18期決算公告 |
労働者派遣法に基づく
情報公開のご案内 |
第18期労働者派遣事業の状況に関する情報 |
採用した正規雇用労働者の
中途採用比率のご案内 |
2021年度~2023年度中途採用比率 |